Platform latihan Data interaktif disertai dengan tantangan, feedback real-time, dan tanpa perlu instalasi. Mulai perjalanan datamu sekarang.
| Nama Tantangan | Kategori | Tingkat | XP | Status |
|---|---|---|---|---|
| Print Hello World - Langkah Pertama Python | Python | Beginner | 10 XP | |
| Variabel dan Tipe Data - Menyimpan Data | Python | Beginner | 10 XP | |
| Kondisional - If Else Statement | Python | Beginner | 10 XP | |
| String - Operasi dan Manipulasi Teks | Python | Beginner | 10 XP | |
| List - Membuat dan Memanipulasi Koleksi | Python | Beginner | 10 XP | |
| Loop For - Iterasi dengan List | Python | Beginner | 10 XP | |
| Dictionary - Tipe Data Key-Value Dasar | Python | Beginner | 10 XP | |
| Function - Membuat Fungsi Dasar | Python | Beginner | 10 XP | |
| Tuple - Membuat dan Mengakses Data | Python | Beginner | 10 XP | |
| Dictionary - Membuat dan Mengakses Data | Python | Beginner | 10 XP | |
| Set - Membuat dan Operasi Dasar | Python | Beginner | 10 XP | |
| Function - Membuat Fungsi Sederhana | Python | Beginner | 10 XP | |
| Loop - Mengulangi Kode | Python | Intermediate | 25 XP | |
| Tuple - Unpacking dan Operasi | Python | Intermediate | 25 XP | |
| Dictionary - Modifikasi dan Iterasi | Python | Intermediate | 25 XP | |
| Set - Operasi Himpunan (Union, Intersection, Difference) | Python | Intermediate | 25 XP | |
| Function - Multiple Parameters dan Default Values | Python | Intermediate | 25 XP | |
| Dictionary - Nested Dictionary dan Aggregation | Python | Advanced | 50 XP | |
| Function - Recursion dan Lambda | Python | Advanced | 50 XP |
Perusahaan teknologi yang berfokus pada Software Development, AI, dan EdTech Solutions.
© 2025 KodingData. All rights reserved.
Made with in Indonesia
#UseDataWisely #JanganAsalPakaiData